|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レンタル料金【平日】
10:00~18:00(8h) | 【Aスペース】 ¥50,000 【Bスペース】 ¥60,000 【A+Bスペース】 ¥100,000 |
前半日(11:30~17:00(5.5h)) | 【Cスペース】 ¥80,000+入場時ドリンク保証100杯 |
後半日(18:00~23:30(5.5h)) | 【Cスペース】 ¥100,000+入場時ドリンク保証100杯 |
全日(11:00~23:00(12h)) | 【Cスペース】 ¥150,000+入場時ドリンク保証100杯 |
オールロック(11:00~23:00(12h)) | 【A・B・C+共有スペース】 ¥300,000+入場時ドリンク保証100杯 |
AorBスペース追加利用(半日:18:00~23:30(5.5h)) | ¥50,000 |
AorBスペース追加利用(全日:11:00~23:00(12h)) | ¥80,000 |
A&Bスペース追加利用(半日:18:00~23:30(5.5h)) | ¥90,000 |
A&Bスペース追加利用(全日:11:00~23:00(12h)) | ¥150,000 |
レンタル料金【休日】※
10:00~18:00(8h) | 【Aスペース】 ¥80,000 【Bスペース】 ¥190,000 【A+Bスペース】 ¥150,000 |
前半日(11:30~17:00(5.5h)) | 【Cスペース】 ¥150,000+入場時ドリンク保証100杯 |
後半日(18:00~23:30(5.5h)) | 【Cスペース】 ¥200,000+入場時ドリンク保証100杯 |
全日(11:00~23:00(12h)) | 【Cスペース】 ¥300,000+入場時ドリンク保証100杯 |
オールロック(11:00~23:00(12h)) | 【A・B・C+共有スペース】 ¥400,000+入場時ドリンク保証100杯 |
AorBスペース追加利用(半日:18:00~23:30(5.5h)) | ¥60,000 |
AorBスペース追加利用(全日:11:00~23:00(12h)) | ¥100,000 |
A&Bスペース追加利用(半日:18:00~23:30(5.5h)) | ¥120,000 |
A&Bスペース追加利用(全日:11:00~23:00(12h)) | ¥200,000 |
※下記期間中の利用については別途お問い合わせ下さい。
12/21~1/14・3/21~4/7・4/26~5/6・7/12~9/1
※当面の間、COVID-19 感染予防及び感染経路特定対策のため A・B・Cスペース個別貸し出しは行っておりません
伴い、利用料金は上記定価よりご相談承りますので、お問い合わせください。
基本会場費には以下の費用も含まれております。
・簡易PAスタッフ人件費(シンプルなクラブイベントのオペレート程度)
・バースタッフ人件費
・会場基本機材利用費 ※入場者1名につき1ドリンクのドリンク保証有(@¥500) ※準備撤収本番を含むトータルでの時間となります。